LIUGONG 2Ton CLG820C Radlader
Turbo Loftfilter léisst iwwer 90% vum Stëbs an Onsécherheeten ewech, reduzéiert de Motorschleifen an de Brennstoffverbrauch verlängert de Liewensdauer vum Motor a verbessert d'Motoreffizienz.
Heizkierper Fan ass direkt motorgedriwwe a bitt staark effizient Ofkillung.
38 Grad Wénkel vun Artikulatioun fir a knappe Plazen ze schaffen.
Nidderege Brennstoffverbrauchsmotor dee keng Kraaft opfert.
Ganz niddereg Zykluszäit vun 8,6 Sekonnen, super fir effizient fir glat staark Gangännerungen.
Erfëllt d'EU Bühn IIIA / EPA Tier 3 Emissiounsufuerderungen.
Hydraulescht System einfach iwwerpréift nodeems de Frontdeckel ewechgeholl gouf.
Einfach Zougang zum Motor, praktesch Placement vu Schlësseldeeler a flëssege Refill Punkten.
Power Ofschnëtterfunktioun verhënnert Schied un Antriebskomponenten.
Duebel versiegelt O-Réng fuschnei am Hydrauliksystem.
Stressanalyse getest fir schwaach Punkten ze stäerken.
| Modell | 820C Radlader | |
| Bucker Leeschtung | 1,0 m³ | |
| Betribsgewiicht | 6.400 kg | |
| Motor | Emissiounsregulatioun | Tier 2 / Stage II |
| maachen | YT4B4-24 | |
| Brutto Kraaft | 65 kW (87 PS) @ 2.400 RPM | |
| Netzkraaft | 60 kW (80 PS) @ 2.400 RPM | |
| Héichmoment | 305 N · m @ 1.600 RPM | |
| Verlagerung | 9,7L | |
| Zuel vun den Zylinder | 4 | |
| Aspiratioun | natierlech | |
| Transmissioun | Transmissiounstyp | Géigewier-Typ Muecht Verréckelung |
| Dréimoment Converter | 3 Element-eenzeg Etapp, eenzeg Phas | |
| Maximum Travl Geschwindegkeet.fwd | 25km / h | |
| Maximum Travl Speed.rev | 25km / h | |
| Zuel vu Speed.fwd | 2 | |
| Zuel vu Speed.rev | 2 | |
| Bremsen | Service Breake Typ | caliper dréchen disc |
| Service Breake Actuation | hydraulesch | |
| Parking Brems Typ | Schong / Trommel | |
| Parking Brems Actuatioun | mechanesch | |
| Hydraulescht System | Main Pompel Typ | Zännrad |
| Haaptreliefdrock | 18Mpa | |
| Erhéijen | 5.2 s | |
| Dump Time | 1.2s | |
| Float Down Time | 3s | |
| Schnellsten Total Cycel Zäit | 9.40 s | |
| Loader Aarm Leeschtung | Kippt Laascht-riicht | 4.997 kg |
| Kippt Laascht-Voll Dréi | 4.487 kg | |
| Eemer Breakout Force | 56 kN | |
| Maximum Dump Wénkel op Voll Héicht | 45 ± 1 ° | |
| Dump Clearance bei voller Héicht Entladung | 2.856 mm | |
| Dump erreechen a voller Héicht Ausluede | 769 mm | |
| Maximal Scharnéier PIN Héicht | 3.608 mm | |
| Maximum Déifbau, Eemer Niveau | 23 mm | |
| Eemer rollback um Buedem Niveau | 45 ° | |
| Eemer Rollback beim Droen | 49 ° | |
| Eemer rollback op maximal Héicht | 61 ° | |
| Dimensiounen | Längt mam Eemer erof | 6.125 mm |
| Breet iwwer Pneuen | 1904mm | |
| Radstand | 2.310 mm | |
| Rad Lafbunn | 1520mm | |
| Buedemfräiheet | 285mm | |
| Dréi Wénkel, Entweder Säit | 38 ° | |
| Hënneschter Wénkel vum Départ | 28,5 ° | |
| Radius dréien, ausserhalb vun de Pneuen | 4.347 mm | |
| Dréiende Radius, Centre of Tire | 4.119 mm | |
| Dréiende Radius, Eemer Droen | 4.979 mm | |
| Servicekapazitéiten | FuelTank | 95L |
| Motor Ueleg | 16L | |
| Killsystem | 21L | |
| Hydraulescht Reservoir | 78L | |
| Transmissioun an Dréimoment Konverter | 20L | |
| Axen, jeeweils | 12 L | |











